Time Period | IIFL Finance | S&P BSE Finance | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 15.94 | -10.23 | -12.68 |
1 month | 1.84 | -1.68 | -2.88 |
3 months | 13.17 | -8.23 | -8.37 |
1 Year | 29.32 | -6.57 | -2.81 |
3 Years | 29.40 | 3.31 | 14.24 |
5 Years | -11.21 | 6.21 | 8.38 |
10 Years | -- | -- | 13.75 |
Year | IIFL Finance | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2021 | 138.40 | 39.18 | 14.10 |
2020 | -19.24 | 19.87 | 0.83 |
2019 | -71.98 | -3.05 | 18.00 |
2018 | -24.38 | -13.31 | 1.97 |
2017 | 154.84 | 48.13 | 42.88 |
2016 | 22.58 | 7.97 | 6.98 |
2015 | 20.75 | 7.43 | -6.25 |
Shalby Limited: Information Analysis
The Long-run Performer - Tata Pure Equity