Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Grindwell Norton | S&P BSE Metal | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -7.87 | -3.54 | -11.62 |
1 month | 1.57 | -19.19 | -10.82 |
3 months | 13.40 | -8.00 | -7.16 |
1 Year | 43.56 | -4.48 | 3.94 |
3 Years | 43.49 | 21.07 | 15.54 |
5 Years | 35.58 | 10.61 | 8.39 |
10 Years | 30.23 | 6.30 | 14.17 |
Year | Grindwell Norton | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Metal |
---|---|---|---|
2021 | 166.94 | 39.18 | 65.92 |
2020 | 21.13 | 19.87 | 11.23 |
2019 | 7.63 | -3.05 | -11.92 |
2018 | 2.98 | -13.31 | -20.65 |
2017 | 66.13 | 48.13 | 47.78 |
2016 | -12.13 | 7.97 | 36.65 |
2015 | 26.77 | 7.43 | -31.20 |
Giants of the Abrasive Industry