Time Period | GSK Consumer Healthcare | S&P BSE Sensex* | S&P BSE FMCG* |
---|---|---|---|
YTD | 29.17 | 0.23 | 13.45 |
1 month | 21.47 | 9.68 | 8.18 |
3 months | 22.97 | 4.88 | 12.76 |
1 Year | 49.04 | 7.39 | 14.81 |
3 Years | 26.53 | 16.30 | 12.50 |
5 Years | 11.29 | 12.55 | 9.29 |
10 Years | 21.50 | 13.00 | 11.90 |
Year | GSK Consumer Healthcare | S&P BSE Sensex | S&P BSE FMCG |
---|---|---|---|
2019 | 9.74 | 14.38 | -3.58 |
2018 | 18.03 | 5.87 | 10.54 |
2017 | 30.67 | 27.91 | 31.54 |
2016 | -21.45 | 1.95 | 3.29 |
2015 | 9.91 | -5.03 | 1.36 |
2014 | 32.65 | 29.89 | 18.27 |
The Backing of a Resilient Balance Sheet