Time Period | Divi's Laboratories | S&P BSE Sensex | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
YTD | -21.32 | -9.49 | -17.32 |
1 month | -5.56 | -2.87 | -4.56 |
3 months | -19.16 | -8.59 | -10.61 |
1 Year | -12.87 | 0.81 | -12.90 |
3 Years | 33.54 | 10.39 | 19.53 |
5 Years | 41.95 | 11.11 | 9.10 |
10 Years | 22.68 | 12.00 | 12.44 |
Year | Divi's Laboratories | S&P BSE Sensex | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2021 | 21.54 | 21.99 | 20.87 |
2020 | 111.23 | 15.75 | 61.45 |
2019 | 25.10 | 14.38 | -3.55 |
2018 | 34.90 | 5.87 | -5.89 |
2017 | 40.15 | 27.91 | 0.49 |
2016 | -32.58 | 1.95 | -12.88 |
2015 | 32.33 | -5.03 | 15.06 |
Premium pharma player: Divis Labs
How to spot current performers