Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Torrent Pharmaceuticals | S&P BSE Sensex | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
YTD | -4.01 | 2.36 | -1.60 |
1 month | -1.94 | 6.24 | 1.41 |
3 months | -0.91 | 20.51 | 8.46 |
1 Year | 34.34 | 18.88 | 52.35 |
3 Years | 22.82 | 10.93 | 12.53 |
5 Years | 14.08 | 14.86 | 6.53 |
10 Years | 24.87 | 9.89 | 12.55 |
Year | Torrent Pharmaceuticals | S&P BSE Sensex | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2020 | 52.01 | 15.75 | 61.45 |
2019 | 4.14 | 14.38 | -3.55 |
2018 | 24.72 | 5.87 | -5.89 |
2017 | 7.70 | 27.91 | 0.49 |
2016 | -10.94 | 1.95 | -12.88 |
2015 | 26.73 | -5.03 | 15.06 |
2014 | 140.53 | 29.89 | 47.43 |
Which stocks are vulnerable to Brexit?