Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | BASF India | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -18.60 | -19.14 | -12.68 |
1 month | 1.28 | -10.29 | -2.88 |
3 months | -16.41 | -21.33 | -8.37 |
1 Year | -4.99 | -12.27 | -2.81 |
3 Years | 22.68 | 16.57 | 14.24 |
5 Years | 8.92 | 9.56 | 8.38 |
10 Years | 15.64 | -- | 13.75 |
Year | BASF India | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2021 | 86.14 | 39.18 | 61.53 |
2020 | 61.52 | 19.87 | 26.07 |
2019 | -36.25 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -27.91 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 84.72 | 48.13 | 55.96 |
2016 | 25.26 | 7.97 | 31.76 |
2015 | -26.26 | 7.43 | -13.70 |
Funds go Gung-Ho on Moser Baer