Time Period | Astral | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -24.63 | -8.58 | -11.58 |
1 month | -19.40 | -15.01 | -11.63 |
3 months | -11.39 | -9.30 | -8.10 |
1 Year | 2.33 | 3.06 | 7.67 |
3 Years | 35.17 | 23.09 | 16.08 |
5 Years | 36.23 | 11.63 | 7.98 |
10 Years | 53.71 | -- | 14.06 |
Year | Astral | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2021 | 74.21 | 39.18 | 61.53 |
2020 | 52.79 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 30.33 | -3.05 | -4.62 |
2018 | 34.94 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 113.89 | 48.13 | 55.96 |
2016 | -8.40 | 7.97 | 31.76 |
2015 | 12.39 | 7.43 | -13.70 |
The silver lining in the mid-cap space