Time Period | AIA Engineering | S&P BSE Metal | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -4.35 | 0.07 | -9.86 |
1 month | -1.01 | -15.89 | -7.95 |
3 months | 0.38 | -4.55 | -5.32 |
1 Year | -7.85 | -0.07 | 5.44 |
3 Years | 2.83 | 22.57 | 16.30 |
5 Years | 4.77 | 11.44 | 8.98 |
10 Years | 17.52 | 6.69 | 14.39 |
Year | AIA Engineering | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Metal |
---|---|---|---|
2021 | -4.86 | 39.18 | 65.92 |
2020 | 21.68 | 19.87 | 11.23 |
2019 | -1.49 | -3.05 | -11.92 |
2018 | 9.14 | -13.31 | -20.65 |
2017 | 19.62 | 48.13 | 47.78 |
2016 | 43.06 | 7.97 | 36.65 |
2015 | -17.97 | 7.43 | -31.20 |
Finding Value in Infrastructure