Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | BASF India | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | 0.05 | 2.63 | 1.79 |
1 month | 5.49 | 8.16 | 7.62 |
3 months | 15.13 | 22.88 | 22.58 |
1 Year | 60.58 | 23.03 | 25.89 |
3 Years | -9.53 | -0.87 | -2.06 |
5 Years | 15.29 | 17.52 | 11.68 |
10 Years | 10.77 | 5.35 | 7.48 |
Year | BASF India | S&P BSE Small Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | 61.52 | 32.11 | 26.07 |
2019 | -36.25 | -6.85 | -4.62 |
2018 | -28.00 | -23.41 | -19.21 |
2017 | 84.72 | 59.64 | 55.96 |
2016 | 25.26 | 1.77 | 31.76 |
2015 | -26.26 | 6.76 | -13.70 |
2014 | 99.06 | 69.24 | 28.17 |
Funds go Gung-Ho on Moser Baer