Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | ACC | S&P BSE Basic Materials* | S&P BSE Mid Cap* |
---|---|---|---|
YTD | 1.25 | 2.67 | 3.38 |
1 month | 1.44 | 5.34 | 4.93 |
3 months | -2.73 | 23.26 | 23.85 |
1 Year | 5.73 | 20.81 | 17.12 |
3 Years | -1.74 | -0.77 | 1.30 |
5 Years | 5.88 | 17.30 | 12.65 |
10 Years | 4.65 | 5.30 | 9.88 |
Year | ACC | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | 12.33 | 19.87 | 26.07 |
2019 | -2.90 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -14.16 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 32.11 | 48.13 | 55.96 |
2016 | -3.10 | 7.97 | 31.76 |
2015 | -3.06 | 7.43 | -13.70 |
2014 | 26.32 | 54.69 | 28.17 |
FIIs Vs DIIs: Different strokes
How I chanced upon nine multibaggers