Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | PI Industries | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 13.60 | 31.99 | 12.35 |
1 month | 11.19 | 8.34 | -1.72 |
3 months | 11.49 | 25.16 | 6.63 |
1 Year | 70.61 | 117.62 | 74.10 |
3 Years | 42.38 | 10.96 | 6.39 |
5 Years | 30.97 | 19.24 | 13.02 |
10 Years | 42.45 | 8.03 | 10.82 |
Year | PI Industries | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | 51.26 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 67.31 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -10.34 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 15.81 | 48.13 | 55.96 |
2016 | 25.33 | 7.97 | 31.76 |
2015 | 20.66 | 7.43 | -13.70 |
2014 | 105.57 | 54.69 | 28.17 |
28 Shining Midcaps to Invest In