Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | NMDC | S&P BSE Metal | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 11.06 | 18.27 | 11.35 |
1 month | 15.45 | 24.37 | 10.49 |
3 months | 31.86 | 34.25 | 18.11 |
1 Year | 29.95 | 66.48 | 36.84 |
3 Years | -1.23 | -3.31 | 6.46 |
5 Years | 9.70 | 15.22 | 15.86 |
10 Years | -7.17 | -1.12 | 12.10 |
Year | NMDC | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Metal |
---|---|---|---|
2020 | -10.83 | 19.87 | 11.23 |
2019 | 34.62 | -3.05 | -11.92 |
2018 | -29.58 | -13.31 | -20.65 |
2017 | 11.67 | 48.13 | 47.78 |
2016 | 35.23 | 7.97 | 36.65 |
2015 | -39.39 | 7.43 | -31.20 |
2014 | 1.54 | 54.69 | 7.91 |
Money mountains under the PSU Mattress