Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Natco Pharma | S&P BSE Healthcare | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -6.78 | -0.45 | 5.84 |
1 month | -2.73 | 4.34 | 11.27 |
3 months | -3.56 | 9.30 | 28.23 |
1 Year | 38.83 | 54.12 | 21.82 |
3 Years | -4.27 | 13.19 | 2.24 |
5 Years | 11.53 | 7.29 | 13.66 |
10 Years | 31.01 | 12.68 | 10.19 |
Year | Natco Pharma | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2020 | 55.58 | 19.87 | 61.45 |
2019 | -14.53 | -3.05 | -3.55 |
2018 | -29.15 | -13.31 | -5.89 |
2017 | 65.91 | 48.13 | 0.49 |
2016 | 0.56 | 7.97 | -12.88 |
2015 | 90.60 | 7.43 | 15.06 |
2014 | 88.84 | 54.69 | 47.43 |
From past growth to future prosperity
Three mid caps that are up for easy grabs