Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Metropolis Healthcare | S&P BSE Healthcare | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 11.38 | -1.60 | 4.57 |
1 month | 14.52 | 1.41 | 8.75 |
3 months | 13.53 | 8.46 | 26.02 |
1 Year | 32.79 | 52.35 | 20.76 |
3 Years | -- | 12.53 | 1.62 |
5 Years | -- | 6.53 | 12.96 |
10 Years | -- | 12.55 | 10.05 |
Year | Metropolis Healthcare | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Healthcare |
---|---|---|---|
2020 | 36.71 | 19.87 | 61.45 |
Sticking with experts during uncertainty