Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Aavas Financiers | S&P BSE Finance | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 9.54 | -0.10 | 4.57 |
1 month | 12.42 | 5.24 | 8.75 |
3 months | 25.50 | 26.89 | 26.02 |
1 Year | -4.48 | 3.33 | 20.76 |
3 Years | -- | 4.81 | 1.62 |
5 Years | -- | 15.23 | 12.96 |
10 Years | -- | 11.04 | 10.05 |
Year | Aavas Financiers | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Finance |
---|---|---|---|
2020 | -13.90 | 19.87 | 0.83 |
2019 | 134.38 | -3.05 | 18.00 |
Foreign optimism, domestic pessimism