Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Gujarat Gas | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 31.43 | 15.83 | 11.35 |
1 month | 38.17 | 16.23 | 10.49 |
3 months | 43.85 | 24.96 | 18.11 |
1 Year | 73.62 | 54.69 | 36.84 |
3 Years | 41.99 | 5.32 | 6.46 |
5 Years | 38.09 | 21.42 | 15.86 |
10 Years | -- | 7.64 | 12.10 |
Year | Gujarat Gas | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | 47.78 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 77.53 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -20.19 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 60.70 | 48.13 | 55.96 |
2016 | -16.80 | 7.97 | 31.76 |
When quality meets affordability