Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Kajaria Ceramics | S&P BSE Basic Materials | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | 38.29 | 23.03 | 16.40 |
1 month | 12.12 | 14.40 | 8.13 |
3 months | 44.01 | 27.23 | 20.62 |
1 Year | 76.99 | 61.32 | 41.45 |
3 Years | 19.50 | 7.64 | 8.23 |
5 Years | 16.16 | 20.89 | 15.60 |
10 Years | 39.39 | 7.92 | 12.20 |
Year | Kajaria Ceramics | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Basic Materials |
---|---|---|---|
2020 | 33.88 | 19.87 | 26.07 |
2019 | 6.26 | -3.05 | -4.62 |
2018 | -32.24 | -13.31 | -19.21 |
2017 | 56.64 | 48.13 | 55.96 |
2016 | -5.20 | 7.97 | 31.76 |
2015 | 63.42 | 7.43 | -13.70 |
2014 | 93.76 | 54.69 | 28.17 |
How I chanced upon nine multibaggers
Is your company's RoCE rising every year?