Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | R Systems International | S&P BSE IT | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | -2.86 | 9.31 | 14.79 |
1 month | 3.62 | 1.96 | 1.49 |
3 months | 0.39 | -0.23 | 10.84 |
1 Year | 30.04 | 104.06 | 90.83 |
3 Years | 46.52 | 25.71 | 4.55 |
5 Years | 13.07 | 17.99 | 13.28 |
10 Years | 25.35 | 15.53 | 8.87 |
Year | R Systems International | S&P BSE Small Cap | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
2020 | 74.14 | 32.11 | 56.68 |
2019 | 45.44 | -6.85 | 9.84 |
2018 | 5.46 | -23.41 | 24.78 |
2017 | -18.79 | 59.64 | 10.83 |
2016 | -24.14 | 1.77 | -8.00 |
2015 | -11.39 | 6.76 | 4.51 |
Is your company's RoCE rising every year?