Please wait...
Please wait...
Please wait...
Time Period | Redington India | S&P BSE CD | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | 4.43 | 1.92 | 1.79 |
1 month | 4.31 | 7.24 | 7.62 |
3 months | 4.54 | 26.42 | 22.58 |
1 Year | 19.67 | 20.88 | 25.89 |
3 Years | -9.77 | 9.24 | -2.06 |
5 Years | 5.72 | 21.35 | 11.68 |
10 Years | 6.71 | 17.71 | 7.48 |
Year | Redington India | S&P BSE Small Cap | S&P BSE CD |
---|---|---|---|
2020 | 13.04 | 32.11 | 21.52 |
2019 | 33.03 | -6.85 | 20.86 |
2018 | -49.04 | -23.41 | -8.75 |
2017 | 84.08 | 59.64 | 101.92 |
2016 | -18.90 | 1.77 | -6.34 |
2015 | -15.91 | 6.76 | 24.02 |
2014 | 82.70 | 69.24 | 66.18 |
28 Shining Midcaps to Invest In