Time Period | Dr. Lal Pathlabs | S&P BSE Sensex | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -43.12 | -8.42 | -11.58 |
1 month | -19.30 | -8.56 | -11.63 |
3 months | -19.85 | -8.25 | -8.10 |
1 Year | -20.06 | 9.47 | 7.67 |
3 Years | 28.99 | 12.86 | 16.08 |
5 Years | 19.27 | 11.96 | 7.98 |
10 Years | -- | 12.57 | 14.06 |
Year | Dr. Lal Pathlabs | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE Sensex |
---|---|---|---|
2021 | 58.78 | 39.18 | 21.99 |
2020 | 50.34 | 19.87 | 15.75 |
2019 | 61.54 | -3.05 | 14.38 |
2018 | 2.90 | -13.31 | 5.87 |
2017 | -17.71 | 48.13 | 27.91 |
2016 | 33.27 | 7.97 | 1.95 |
The Backing of a Resilient Balance Sheet