Time Period | Quick Heal Technologies | S&P BSE IT | S&P BSE Small Cap |
---|---|---|---|
YTD | -27.50 | -18.48 | -9.83 |
1 month | -9.66 | -10.83 | -10.03 |
3 months | -9.82 | -10.34 | -5.05 |
1 Year | -21.10 | 17.12 | 17.74 |
3 Years | 0.63 | 26.04 | 24.13 |
5 Years | -5.01 | 25.11 | 11.12 |
10 Years | -- | 18.80 | 15.53 |
Year | Quick Heal Technologies | S&P BSE Small Cap | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
2021 | 43.29 | 62.77 | 56.07 |
2020 | 32.40 | 32.11 | 56.68 |
2019 | -40.07 | -6.85 | 9.84 |
2018 | -32.29 | -23.41 | 24.78 |
2017 | 25.07 | 59.64 | 10.83 |
Are these companies really bargains?
How did MFs fare as anchor investors?
Board recommends Final Dividend