Time Period | L&T Technology Services | S&P BSE IT | S&P BSE Mid Cap |
---|---|---|---|
YTD | -35.88 | -19.69 | -1.66 |
1 month | 17.36 | 5.86 | 8.60 |
3 months | -7.17 | -2.11 | 6.17 |
1 Year | -2.91 | -4.05 | 5.82 |
3 Years | 32.74 | 24.79 | 22.04 |
5 Years | 36.46 | 24.23 | 9.50 |
10 Years | -- | 18.75 | 14.89 |
Year | L&T Technology Services | S&P BSE Mid Cap | S&P BSE IT |
---|---|---|---|
2021 | 132.37 | 39.18 | 56.07 |
2020 | 56.62 | 19.87 | 56.68 |
2019 | -14.46 | -3.05 | 9.84 |
2018 | 59.15 | -13.31 | 24.78 |
2017 | 30.51 | 48.13 | 10.83 |
Finding quality in the worst of times
When quality meets affordability
The silver lining in the mid-cap space
Bargain buys in the mid-cap space