Fund Category Returns Trailing Annual Quarterly Monthly
groupFund CategorySortOrder1-W1-M3-M1-Y3-Y5-Y10-Y
Commodities Gold: Funds 2300-1.11 -2.71 -7.12 15.87 -1.38 -0.61 --
Debt Debt: Credit Opportunities 19500.30 1.49 3.57 11.29 10.92 9.73 8.17
Debt Debt: Dynamic Bond 20501.46 3.65 6.12 15.26 12.19 10.76 8.43
Debt Debt: FMP 0.26 0.80 1.95 7.83 8.49 8.66 --
Debt Debt: Gilt Medium & Long Term 22001.79 4.39 7.15 17.76 13.86 11.27 8.90
Debt Debt: Gilt Short Term 21000.67 1.98 4.01 12.58 9.98 9.22 7.61
Debt Debt: Income 20000.92 2.70 4.99 13.29 11.51 9.89 8.31
Debt Debt: Liquid 17000.13 0.57 1.70 7.61 8.32 8.64 7.83
Debt Debt: Short Term 19000.40 1.53 3.37 10.56 9.80 9.28 8.77
Debt Debt: Ultra Short Term 18000.23 0.95 2.34 8.94 9.02 9.06 8.01
Equity Equity: Large Cap 100-0.83 -7.78 -5.95 3.98 13.96 13.15 8.41
Equity Equity: Mid Cap 300-0.62 -9.75 -4.71 6.33 26.92 20.66 12.67
Equity Equity: Multi Cap 200-0.79 -9.00 -5.31 5.41 19.05 16.18 10.89
Equity Equity: Small Cap 400-0.80 -10.68 -3.95 8.47 34.04 24.57 13.18
Equity Equity: Tax Planning 500-0.80 -9.01 -5.36 5.43 19.93 16.78 9.77
Equity|Sector Equity: Banking 800-2.60 -7.79 -4.46 13.07 20.52 14.69 14.27
Equity|Sector Equity: FMCG 900-1.93 -10.34 -11.62 0.00 13.29 17.49 16.40
Equity|Sector Equity: Infrastructure 700-0.83 -8.40 -4.76 3.86 21.85 12.25 6.58
Equity|Sector Equity: International 6001.51 -0.21 -2.53 7.44 1.24 5.08 4.69
Equity|Sector Equity: Others -0.25 -7.63 -3.37 10.50 22.35 16.43 11.03
Equity|Sector Equity: Pharma 10003.58 -4.14 -1.81 -4.18 22.01 22.27 17.19
Equity|Sector Equity: Technology 1100-0.95 -7.80 -8.56 -9.49 8.26 14.05 7.62
Hybrid Hybrid: Arbitrage 16000.16 0.77 1.93 7.03 7.85 8.16 7.74
Hybrid Hybrid: Asset Allocation 1500-0.28 -3.40 -1.00 9.04 15.55 13.40 9.23
Hybrid Hybrid: Debt-oriented Aggressive 13000.13 -2.50 -0.10 9.60 14.44 12.14 8.85
Hybrid Hybrid: Debt-oriented Conservative 14000.51 0.36 2.79 11.45 12.59 10.59 9.05
Hybrid Hybrid: Equity-oriented 1200-0.29 -4.75 -2.06 7.26 16.40 14.12 10.16
Hybrid Hybrid: Others -0.44 -3.08 -1.31 9.18 9.62 8.35 --
Data as on Nov 23, 2016