Exclude:
Fixed Maturity Plan (FMPs)
Plans Suspended for Sales
Direct Plans
| Fund Name | 1-Wk Return (%) | 1-Wk Rank | 15-D Return (%) | 15-Day Rank | 1-M Return (%) | 1-M Rank | 3-M Return (%) | 3-M Rank | 6-M Return (%) | 6-M Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0.14 | 101/175 | 1.89 | 79/174 | 2.85 | 70/174 | 4.27 | 108/165 | 7.75 | 57/98 |
|
| 0.15 | 88/175 | 1.92 | 76/174 | 2.91 | 66/174 | 4.41 | 104/165 | -- | -- |
|
| 0.14 | 102/175 | 1.89 | 81/174 | 2.82 | 72/174 | 4.07 | 120/165 | 7.27 | 64/98 |
|
| -1.92 | 6/143 | -0.39 | 6/143 | 4.07 | 1/143 | 5.79 | 2/142 | 6.23 | 12/81 |
|
| -1.91 | 5/143 | -0.39 | 5/143 | 4.06 | 2/143 | 6.07 | 1/142 | -- | -- |
|
| -1.75 | 2/13 | -0.35 | 2/13 | 3.82 | 2/13 | 5.38 | 1/13 | 5.51 | 2/13 |
|
| 0.28 | 4/27 | 0.21 | 20/27 | 0.38 | 27/27 | 1.63 | 27/27 | 3.67 | 16/16 |
|
| 0.29 | 3/27 | 0.24 | 14/27 | 0.44 | 26/27 | 1.81 | 23/27 | -- | -- |
|
| -0.00 | 99/102 | 1.08 | 3/102 | 1.95 | 2/102 | 3.86 | 15/102 | -- | -- |
|
| 0.02 | 94/102 | 1.12 | 1/102 | 2.03 | 1/102 | 4.12 | 3/102 | -- | -- |
|
| -4.02 | 6/21 | -0.21 | 8/21 | 0.90 | 11/21 | 3.35 | 3/21 | 6.55 | 5/13 |
|
| -4.01 | 5/21 | -0.17 | 5/21 | 0.99 | 7/21 | 3.57 | 2/21 | -- | -- |
|
| -3.20 | 51/143 | -1.33 | 26/143 | 2.85 | 13/143 | 2.93 | 15/142 | 6.13 | 14/81 |
|
| -3.12 | 46/143 | -1.26 | 19/143 | 3.00 | 8/143 | 3.16 | 13/142 | -- | -- |
|
| -0.20 | 12/141 | -0.10 | 91/135 | 0.46 | 127/131 | 1.33 | 109/113 | 1.00 | 100/100 |
|
| -3.45 | 41/57 | -2.44 | 43/57 | 0.31 | 44/57 | -4.14 | 53/57 | -2.80 | 26/30 |
|
| -3.44 | 40/57 | -2.38 | 42/57 | 0.38 | 43/57 | -3.96 | 52/57 | -- | -- |
|
| 0.16 | 29/233 | 0.35 | 141/232 | 0.70 | 153/232 | 2.21 | 172/230 | 4.42 | 71/152 |
|
| 0.17 | 24/233 | 0.36 | 102/232 | 0.72 | 134/232 | 2.27 | 149/230 | -- | -- |
|
| 0.13 | 162/233 | 0.28 | 218/232 | 0.57 | 222/232 | 1.83 | 221/230 | 3.66 | 145/152 |
|
| -3.26 | 61/146 | -1.76 | 59/144 | 0.94 | 97/144 | 1.23 | 37/141 | 4.34 | 22/76 |
|
| -3.32 | 67/146 | -1.76 | 58/144 | 0.94 | 98/144 | 1.31 | 34/141 | -- | -- |
|
| 0.14 | 234/734 | 0.32 | 681/724 | 0.66 | 644/700 | 2.14 | 372/388 | 3.98 | 257/270 |
|
| 0.16 | 43/734 | 0.40 | 299/724 | 0.75 | 513/700 | 2.25 | 351/388 | 4.12 | 240/270 |
|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.15 | 85/734 | 0.33 | 643/724 | 0.66 | 643/700 | 2.30 | 339/388 | 4.12 | 241/270 |
|
| 0.14 | 223/734 | 0.35 | 549/724 | 0.74 | 534/700 | 2.62 | 211/388 | 4.41 | 113/270 |
|
| 0.13 | 253/734 | 0.35 | 570/724 | 0.74 | 541/700 | 2.64 | 206/388 | 4.39 | 126/270 |
|
| 0.15 | 122/734 | 0.37 | 473/724 | 0.78 | 473/700 | 2.74 | 189/388 | -- | -- |
|
| 0.15 | 121/734 | 0.37 | 468/724 | 0.79 | 458/700 | 2.79 | 167/388 | -- | -- |
|
| 0.11 | 600/734 | 0.44 | 101/724 | 1.04 | 91/700 | 3.06 | 75/388 | -- | -- |
|
| 0.11 | 596/734 | 0.44 | 98/724 | 1.05 | 90/700 | 3.06 | 73/388 | -- | -- |
|
| 0.12 | 456/734 | 0.39 | 371/724 | 0.83 | 402/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 331/734 | 0.40 | 307/724 | 0.84 | 361/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 377/734 | 0.40 | 271/724 | 0.84 | 337/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 325/734 | 0.40 | 203/724 | 0.85 | 261/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 406/734 | 0.40 | 290/724 | 0.84 | 340/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 375/734 | 0.40 | 252/724 | 0.85 | 312/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.12 | 463/734 | 0.40 | 306/724 | 0.84 | 351/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 400/734 | 0.40 | 232/724 | 0.85 | 296/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 428/734 | 0.40 | 284/724 | 0.84 | 336/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 396/734 | 0.40 | 235/724 | 0.85 | 298/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 382/734 | 0.40 | 212/724 | 0.85 | 277/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 351/734 | 0.40 | 188/724 | 0.86 | 242/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.01 | 678/734 | 0.49 | 61/724 | 1.31 | 47/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.02 | 674/734 | 0.50 | 52/724 | 1.33 | 39/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.12 | 473/734 | 0.40 | 309/724 | 0.84 | 348/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.13 | 412/734 | 0.40 | 239/724 | 0.85 | 290/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.12 | 499/734 | 0.39 | 346/724 | 0.83 | 388/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.12 | 441/734 | 0.40 | 289/724 | 0.84 | 339/700 | -- | -- | -- | -- |
|
| 0.33 | 66/93 | 2.59 | 60/92 | 3.16 | 61/90 | 3.89 | 76/86 | 8.89 | 40/47 |
|
| 0.35 | 64/93 | 2.62 | 59/92 | 3.24 | 60/90 | 4.22 | 73/86 | -- | -- |
|
| 0.09 | 29/30 | 0.64 | 17/30 | 1.01 | 20/30 | 2.24 | 18/27 | 9.25 | 1/15 |
|
| 0.10 | 24/30 | 0.68 | 15/30 | 1.07 | 17/30 | 2.43 | 16/27 | -- | -- |
|
| -0.83 | 27/35 | -3.29 | 30/35 | -3.16 | 35/35 | -11.15 | 35/35 | -18.31 | 21/25 |
|
| -0.83 | 26/35 | -3.28 | 28/35 | -3.14 | 34/35 | -11.13 | 34/35 | -- | -- |
|
| 2.42 | 5/35 | -1.79 | 8/35 | 0.68 | 6/35 | -10.29 | 10/35 | -17.94 | 9/25 |
|
| -3.45 | 77/146 | -1.15 | 33/144 | 1.86 | 49/144 | 0.07 | 77/141 | 4.49 | 20/76 |
|
| -3.37 | 72/146 | -1.08 | 31/144 | 1.93 | 46/144 | 0.29 | 71/141 | -- | -- |
|
| -4.29 | 18/51 | -4.29 | 40/51 | -2.54 | 38/51 | -3.76 | 31/51 | -5.47 | 14/28 |
|
| -4.41 | 19/51 | -4.28 | 39/51 | -2.53 | 37/51 | -3.62 | 29/51 | -- | -- |
|
| 0.16 | 34/173 | 0.35 | 37/173 | 0.70 | 50/173 | 2.16 | 59/173 | 4.33 | 28/114 |
|
| 0.16 | 27/173 | 0.35 | 26/173 | 0.70 | 34/173 | 2.17 | 54/173 | -- | -- |
|
| 0.14 | 148/173 | 0.30 | 146/173 | 0.60 | 150/173 | 1.88 | 153/173 | 3.75 | 102/114 |
|
| 0.13 | 154/173 | 0.29 | 155/173 | 0.58 | 155/173 | 1.82 | 162/173 | 3.63 | 110/114 |
|
| 0.04 | 146/175 | 0.71 | 148/174 | 1.48 | 146/174 | 3.06 | 157/165 | 5.13 | 92/98 |
|
| 0.05 | 142/175 | 0.73 | 147/174 | 1.54 | 140/174 | 3.32 | 149/165 | -- | -- |
|
| -2.50 | 32/110 | -0.67 | 14/110 | 2.32 | 29/110 | -1.27 | 44/110 | -0.61 | 27/58 |
|
| -2.44 | 29/110 | -0.55 | 13/110 | 2.44 | 27/110 | -1.03 | 38/110 | -- | -- |
|
| -2.20 | 19/110 | -0.41 | 12/110 | 3.30 | 14/110 | 0.24 | 14/110 | 1.50 | 14/58 |
|
| -2.20 | 18/110 | -0.41 | 11/110 | 3.36 | 13/110 | 0.42 | 11/110 | -- | -- |
|
| -0.39 | 50/115 | 0.44 | 68/115 | 1.23 | 76/115 | 1.70 | 99/112 | 4.26 | 44/59 |
|
| -0.38 | 48/115 | 0.46 | 67/115 | 1.27 | 72/115 | 1.83 | 95/112 | -- | -- |
|
| -0.60 | 14/31 | -0.38 | 22/31 | 0.58 | 31/31 | 0.19 | 16/31 | 0.61 | 10/15 |
|
| -0.59 | 13/31 | -0.36 | 21/31 | 0.62 | 29/31 | 0.30 | 15/31 | -- | -- |
|
| -3.30 | 79/143 | -1.65 | 71/143 | 2.23 | 58/143 | 1.91 | 52/142 | 5.81 | 25/81 |
|
| 0.27 | 2/173 | 0.79 | 2/173 | 1.79 | 2/173 | 3.18 | 2/173 | 5.09 | 1/114 |
|
| 0.27 | 1/173 | 0.79 | 1/173 | 1.79 | 1/173 | 3.19 | 1/173 | -- | -- |
|
| -4.08 | 44/61 | -2.82 | 30/61 | -1.53 | 47/61 | -3.40 | 36/61 | -0.82 | 15/31 |
|
| -4.07 | 43/61 | -2.81 | 29/61 | -1.53 | 46/61 | -3.30 | 35/61 | -- | -- |
|
| 0.03 | 83/102 | 0.53 | 85/102 | 1.40 | 42/102 | 3.29 | 61/102 | 5.15 | 46/62 |
|
| 0.04 | 74/102 | 0.55 | 81/102 | 1.44 | 36/102 | 3.43 | 44/102 | -- | -- |
|
| 0.03 | 84/102 | 0.53 | 86/102 | 1.39 | 43/102 | 3.12 | 78/102 | 4.73 | 56/62 |
|
| -3.39 | 45/72 | -1.22 | 18/72 | 2.11 | 24/72 | 0.36 | 35/72 | 3.47 | 13/37 |
|
| -3.43 | 47/72 | -1.22 | 17/72 | 2.15 | 23/72 | 0.47 | 34/72 | -- | -- |
|
| 0.14 | 127/233 | 0.34 | 162/232 | 0.67 | 174/232 | 2.30 | 136/230 | 4.40 | 77/152 |
|
| 0.14 | 95/233 | 0.35 | 135/232 | 0.69 | 163/232 | 2.35 | 117/230 | -- | -- |
|
| 0.11 | 220/233 | 0.28 | 214/232 | 0.56 | 224/232 | 2.01 | 206/230 | 3.67 | 143/152 |
# Plans Suspended for Sales